Product Recommendations
Related Products
Product Information
LENOVO G24-20 24 INCH FHD 144HZ IPS GAMING MONITOR
Product Pricing
EMI Start From*
Lenovo G24-20 24-inch FHD Monitor in Bangladesh
As an E-sports player, your arsenal of devices must be power-packed and rigged up with superior technology. Equipped for competitive gaming, the Lenovo G24-20 takes gaming performance to the next level. The screen size of 23.8-inch, ideal for E-sports, with a 3-side NearEdgeless display that lets you engage in gaming distraction-free. Your skills and reflexes are backed by the superfast 144 Hz refresh rate, overclock to 165 Hz along with 0.5ms MPRT and AMD FreeSync™ Premium technology - to ensure no target misses due to latency or screen tearing and stuttering. Nothing escapes your eye on the battlefield with an In-Plane Switching panel, 99% sRGB color gamut, and 350 nits brightness that offer minute details and vivid display performance. What’s more, get more control over your G24-20 monitor with exclusive Lenovo Artery software that lets you tweak display settings to further your game. Delivering an enriching experience, the Lenovo G24-20 gaming monitor significantly reduces lags and slowdowns, enabling ultra-smooth gameplay in every frame.
| Display | |
| Screen Size |
23.8 inch
|
| Display Type |
IPS-Type LCD
|
| Resolution |
1920 x 1080
|
| Brightness |
350 cd/m2
|
| Refresh Rate |
144 Hz (Overclock to 165Hz)
|
| Aspect Ratio |
16:9
|
| Response Time |
0.5 ms (MPRT)
|
| Viewing Angle |
178 x 178°
|
| Contrast |
1000:1
|
| Color Support |
99% sRGB
|
| Networking & Connectivity | |
| Connectivity |
1 x DisplayPort 1.4
2 x HDMI 2.0 |
| Battery And Power | |
| Power |
38 W (Maximum)
25 W (Typical) |
| Physical Specification | |
| Color |
Black
|
| Dimension |
19.5 x 21.3 x 9.2" / 494.2 x 539.8 x 234.8 mm
|
| Weight |
11.7 lb / 5.3 kg
|
| Warranty Information | |
| Warranty |
3 years
|
-
asifore techland ai monitor 12.12 a offer disse matro 23000 tk11 December, 2022
-
RakibulBought today from Techland. Seems pretty good. The features are awesome09 November, 2022
-
Anas RahmanHeavy plastic body though plastic built. But its features have nothing to do with it. All ports are available on it. I thought this was the best for gaming in this budget, so I went to Techland and finally bought it.09 November, 2022
-
ArifBest gaming monitor in reasonable price. I loved this09 November, 2022
-
AnikBest low budget gaming monitor I've ever seen..09 November, 2022
What is the LENOVO G24-20 24 INCH FHD 144HZ IPS GAMING MONITOR Price in Bangladesh 2025 ?
The Lenovo G24-20 Price in BD is 20,499à§³ . This LENOVO G24-20 24 INCH FHD 144HZ IPS GAMING MONITOR Manufacturing by Lenovo Comes With 3 years Warranty & Based on 6 reviews. Tech Land BD Offers you Lenovo G24-20 by 20,499à§³ and its regular price is 27,500à§³ Which is also In Stock Now at our Showroom. Follow us on Facebook For Regular updates & Offer. Subscribe Our YouTube Channel for Product Reviews.EMI PRICE CALCULATOR
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,289 | à§³ 7,263 | à§³ 21,788 |
| 6 | à§³ 1,632 | à§³ 3,688 | à§³ 22,131 |
| 9 | à§³ 2,103 | à§³ 2,511 | à§³ 22,602 |
| 12 | à§³ 2,597 | à§³ 1,925 | à§³ 23,096 |
| 18 | à§³ 3,380 | à§³ 1,327 | à§³ 23,879 |
| 24 | à§³ 4,512 | à§³ 1,042 | à§³ 25,011 |
| 30 | à§³ 4,811 | à§³ 844 | à§³ 25,310 |
| 36 | à§³ 5,754 | à§³ 729 | à§³ 26,253 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,179 | à§³ 7,226 | à§³ 21,678 |
| 6 | à§³ 1,636 | à§³ 3,689 | à§³ 22,135 |
| 9 | à§³ 2,238 | à§³ 2,526 | à§³ 22,737 |
| 12 | à§³ 2,874 | à§³ 1,948 | à§³ 23,373 |
| 18 | à§³ 3,684 | à§³ 1,343 | à§³ 24,183 |
| 24 | à§³ 4,856 | à§³ 1,056 | à§³ 25,355 |
| 36 | à§³ 6,492 | à§³ 750 | à§³ 26,991 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
| Month | Charges | Installment | Overall Cost |
|---|---|---|---|
| 3 | à§³ 1,066 | à§³ 7,188 | à§³ 21,565 |
| 6 | à§³ 1,404 | à§³ 3,651 | à§³ 21,903 |
| 9 | à§³ 1,874 | à§³ 2,486 | à§³ 22,373 |
| 12 | à§³ 2,361 | à§³ 1,905 | à§³ 22,860 |
| 18 | à§³ 3,138 | à§³ 1,313 | à§³ 23,637 |
| 24 | à§³ 4,256 | à§³ 1,031 | à§³ 24,755 |
| 30 | à§³ 4,553 | à§³ 835 | à§³ 25,052 |
| 36 | à§³ 5,486 | à§³ 722 | à§³ 25,985 |
Product Disclaimer
- Stock Availability Is Subject To Change. Please Confirm Availability Before Shopping By Calling Us.
- The Product Image Is For Illustration Purposes Only. The Actual Product May Vary In Size, Color, And Layout. No Claim Will Be Accepted For An Image Mismatch.
- Tech Land BD Can Change The Price Of Any Product At Any Moment Due To The Volatile Price Of The Technology.
- We Cannot Guarantee That The Information On This Page Is 100% Correct. Tech Land BD Is Not Responsible For The Results Obtained From The Use Of This Information.
Give your Suggestion
Don't have an account ? Register